| 规模以上工业 | |||
| 指标名称 | 1-2月增长(±%) | ||
| 工业增加值 | 10.5 | ||
| 按门类分 | |||
| 采矿业 | 49.4 | ||
| 制造业 | 1.1 | ||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.2 | ||
| 按能源非能源类型分 | |||
| 能源工业 | 11.8 | ||
| 非能源工业 | 9.9 | ||
| 主要产品产量 | 单位 | 1-2月 | 增长(±%) |
| 原煤 | 万吨 | 251.87 | 19.0 |
| 焦炭 | 万吨 | 99.13 | 3.8 |
| 发电量 | 亿度 | 67.94 | 24.2 |
| 水泥 | 万吨 | 25.96 | -45.6 |
| 黄金 | 千克 | 915.00 | -5.7 |
| 精甲醇 | 万吨 | 54.94 | -9.5 |
| 初级形态塑料 | 万吨 | 16.34 | 6.3 |
| 农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 万吨 | 21.00 | 3.4 |
| 工业用电量 | 亿度 | 18.42 | 2.8 |
| 规上工业综合能源消费量(当量值) | 万吨标准煤 | 304.81 | -1.0 |
| 固定资产投资(不含农户) | |
| 指标名称 | 1-2月增长(±%) |
| 固定资产投资(不含农户) | 14.9 |
| #第一产业 | -37.3 |
| 第二产业 | 13.5 |
| 第三产业 | 19.5 |
| #工业投资 | 14.2 |
| #民间投资 | 9.3 |
| #基础设施投资 | 24.7 |
| 指标名称 | 1-2月增长(±%) |
| 本年施工项目个数 | -1.3 |
| #本年新开工项目 | -45.5 |
| 全部投产项目个数 | 0.0 |