1—11月份,全国规模以上工业企业实现利润总额79750.1亿元,同比增长38.0%(按可比口径计算,详见附注二),比2019年1—11月份增长41.3%,两年平均增长18.9%。
f 1—11月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额23638.1亿元,同比增长65.8%;股份制企业实现利润总额57618.9亿元,增长44.0%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额20645.0亿元,增长24.3%;私营企业实现利润总额24984.3亿元,增长27.9%。
1—11月份,采矿业实现利润总额9920.7亿元,同比增长1.86倍;制造业实现利润总额66128.9亿元,增长34.5%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3700.5亿元,下降28.2%。
1—11月份,在41个工业大类行业中,33个行业利润总额同比增长,1个行业减亏,7个行业下降。主要行业利润情况如下:石油、煤炭及其他燃料加工业利润总额同比增长3.87倍,石油和天然气开采业增长2.84倍,煤炭开采和洗选业增长2.23倍,有色金属冶炼和压延加工业增长1.50倍,黑色金属冶炼和压延加工业增长1.04倍,化学原料和化学制品制造业增长1.02倍,计算机、通信和其他电子设备制造业增长29.8%,非金属矿物制品业增长15.4%,电气机械和器材制造业增长13.3%,通用设备制造业增长11.1%,专用设备制造业增长10.0%,纺织业增长4.6%,汽车制造业下降3.4%,农副食品加工业下降7.2%,电力、热力生产和供应业下降38.6%。
1—11月份,规模以上工业企业实现营业收入114.31万亿元,同比增长20.3%;发生营业成本95.70万亿元,增长19.7%;营业收入利润率为6.98%,同比提高0.90个百分点。
11月末,规模以上工业企业资产总计141.07万亿元,同比增长9.8%;负债合计79.57万亿元,增长9.1%;所有者权益合计61.50万亿元,增长10.8%;资产负债率为56.4%,同比降低0.4个百分点。
11月末,规模以上工业企业应收账款19.54万亿元,同比增长11.6%;产成品存货5.48万亿元,增长17.9%。
1—11月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为83.72元,同比减少0.43元;每百元营业收入中的费用为8.40元,同比减少0.52元。
11月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为93.1元,同比增加8.2元;人均营业收入为168.6万元,同比增加28.9万元;产成品存货周转天数为17.4天,同比减少0.9天;应收账款平均回收期为51.7天,同比减少3.0天。
11月份,规模以上工业企业实现利润总额8059.6亿元,同比增长9.0%。
表1 2021年1—11月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
1-11月 | 同比增长 | 1-11月 | 同比增长 | 1-11月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 1143083.8 | 20.3 | 957000.4 | 19.7 | 79750.1 | 38.0 |
其中:采矿业 | 50643.2 | 42.0 | 32947.4 | 24.7 | 9920.7 | 185.7 |
制造业 | 1008476.2 | 19.7 | 847790.7 | 19.4 | 66128.9 | 34.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83964.4 | 15.7 | 76262.3 | 20.6 | 3700.5 | -28.2 |
其中:国有控股企业 | 296468.8 | 22.3 | 240379.2 | 20.6 | 23638.1 | 65.8 |
其中:股份制企业 | 853579.8 | 22.1 | 714649.8 | 21.2 | 57618.9 | 44.0 |
外商及港澳台商投资企业 | 257981.5 | 15.3 | 215457.3 | 15.4 | 20645.0 | 24.3 |
其中:私营企业 | 451492.1 | 19.8 | 388224.8 | 19.5 | 24984.3 | 27.9 |
注: 1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
表2 2021年1—11月份规模以上工业企业经济效益指标
分 组 | 营业收入 利润率 | 每百元营业 收入中的成本 | 每百元营业 收入中的费用 | 每百元资产实现的营业收入 | 人均营业 收入 | 资产负债率 | 产成品存货周转天数 | 应收账款 平均回收期 |
1-11月 | 1-11月 | 1-11月 | 11月末 | 11月末 | 11月末 | 11月末 | 11月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 6.98 | 83.72 | 8.40 | 93.1 | 168.6 | 56.4 | 17.4 | 51.7 |
其中:采矿业 | 19.59 | 65.06 | 10.37 | 50.0 | 130.5 | 58.6 | 12.3 | 39.3 |
制造业 | 6.56 | 84.07 | 8.48 | 109.4 | 165.8 | 55.3 | 19.1 | 52.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.41 | 90.83 | 6.24 | 41.0 | 269.7 | 60.3 | 0.9 | 47.7 |
其中:国有控股企业 | 7.97 | 81.08 | 7.28 | 64.3 | 259.7 | 57.3 | 12.6 | 41.4 |
其中:股份制企业 | 6.75 | 83.72 | 8.49 | 90.9 | 167.8 | 57.1 | 17.6 | 48.9 |
外商及港澳台商投资企业 | 8.00 | 83.52 | 8.41 | 102.2 | 171.7 | 53.6 | 17.7 | 63.7 |
其中:私营企业 | 5.53 | 85.99 | 8.37 | 130.4 | 139.0 | 58.1 | 18.4 | 47.9 |
表3 2021年1—11月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
1-11月 | 同比增长 | 1-11月 | 同比增长 | 1-11月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 1143083.8 | 20.3 | 957000.4 | 19.7 | 79750.1 | 38.0 |
煤炭开采和洗选业 | 28985.9 | 56.8 | 17835.4 | 35.5 | 6473.6 | 222.6 |
石油和天然气开采业 | 8211.8 | 37.1 | 4962.0 | 11.0 | 1824.1 | 284.3 |
黑色金属矿采选业 | 5385.2 | 39.5 | 3986.8 | 31.4 | 768.6 | 114.3 |
有色金属矿采选业 | 2758.8 | 15.7 | 1888.9 | 10.9 | 485.8 | 45.5 |
非金属矿采选业 | 3590.4 | 9.4 | 2652.5 | 7.7 | 374.2 | 19.1 |
开采专业及辅助性活动 | 1700.4 | 2.4 | 1613.1 | 1.7 | -6.1 | (注1) |
其他采矿业 | 10.8 | 31.7 | 8.8 | 46.7 | 0.4 | -33.3 |
农副食品加工业 | 48331.4 | 13.4 | 44247.0 | 14.5 | 1545.0 | -7.2 |
食品制造业 | 18976.6 | 9.6 | 14960.4 | 11.0 | 1435.5 | -1.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 14326.6 | 12.8 | 9857.4 | 11.2 | 2304.4 | 20.9 |
烟草制品业 | 11653.0 | 6.8 | 3471.7 | 2.4 | 1453.0 | 4.0 |
纺织业 | 22868.1 | 10.2 | 20181.6 | 10.6 | 1008.0 | 4.6 |
纺织服装、服饰业 | 13303.1 | 7.7 | 11371.6 | 7.8 | 666.9 | 12.6 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 9921.3 | 8.3 | 8615.3 | 8.6 | 498.3 | 0.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 8530.3 | 11.1 | 7662.6 | 11.1 | 322.6 | 10.8 |
家具制造业 | 7122.6 | 14.1 | 5939.1 | 14.1 | 383.2 | 10.9 |
造纸和纸制品业 | 13502.5 | 15.4 | 11583.5 | 16.1 | 778.8 | 13.9 |
印刷和记录媒介复制业 | 6580.7 | 10.4 | 5547.3 | 11.1 | 361.6 | -2.5 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 12749.5 | 15.9 | 11042.8 | 16.0 | 628.6 | 17.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 50244.5 | 33.5 | 40487.8 | 28.6 | 2891.7 | 387.1 |
化学原料和化学制品制造业 | 74470.9 | 31.8 | 60646.3 | 28.7 | 7429.1 | 102.0 |
医药制造业 | 26094.6 | 20.9 | 13926.2 | 13.2 | 5403.5 | 70.8 |
化学纤维制造业 | 9258.8 | 29.8 | 8178.2 | 25.0 | 597.0 | 221.8 |
橡胶和塑料制品业 | 25967.0 | 13.7 | 21916.9 | 15.1 | 1493.2 | -3.9 |
非金属矿物制品业 | 59085.2 | 14.5 | 48727.9 | 14.6 | 4996.8 | 15.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 88430.6 | 35.3 | 80832.7 | 33.4 | 4152.9 | 104.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 63158.1 | 33.9 | 57984.2 | 31.6 | 2924.3 | 149.9 |
金属制品业 | 41855.0 | 23.8 | 36771.3 | 24.0 | 1949.5 | 31.6 |
通用设备制造业 | 41932.0 | 16.7 | 34492.0 | 17.4 | 2851.9 | 11.1 |
专用设备制造业 | 32087.1 | 14.0 | 25438.5 | 14.9 | 2561.8 | 10.0 |
汽车制造业 | 77221.0 | 7.1 | 65946.5 | 8.3 | 4763.1 | -3.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 11376.2 | 12.8 | 9688.9 | 13.5 | 587.7 | 11.2 |
电气机械和器材制造业 | 75497.9 | 25.1 | 64508.6 | 26.8 | 4065.7 | 13.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 124937.4 | 14.7 | 107736.5 | 13.4 | 6796.8 | 29.8 |
仪器仪表制造业 | 7900.4 | 16.9 | 5930.7 | 17.6 | 839.5 | 12.4 |
其他制造业 | 1752.4 | 16.4 | 1475.9 | 16.5 | 95.1 | 18.6 |
废弃资源综合利用业 | 8080.7 | 55.2 | 7575.2 | 56.3 | 274.3 | 39.0 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1260.9 | 2.8 | 1046.3 | 0.6 | 69.0 | 9.2 |
电力、热力生产和供应业 | 70287.3 | 14.2 | 64823.8 | 19.6 | 2550.3 | -38.6 |
燃气生产和供应业 | 10177.4 | 28.0 | 8898.9 | 30.2 | 744.9 | 21.0 |
水的生产和供应业 | 3499.7 | 14.2 | 2539.5 | 15.5 | 405.3 | 4.2 |
注: 1. 开采专业及辅助性活动上年同期亏损15.9亿元。 2. 本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
附注:
一、指标解释及相关说明
1、利润总额:指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。
2、营业收入:指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动形成的经济利益流入。包括主营业务收入和其他业务收入。
3、营业成本:指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动发生的实际成本。包括主营业务成本和其他业务成本。营业成本应当与营业收入进行配比。
4、资产总计:指企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。
5、负债合计:指企业过去的交易或者事项形成的、预期会导致经济利益流出企业的现时义务。
6、所有者权益合计:指企业资产扣除负债后由所有者享有的剩余权益。
7、应收账款:指资产负债表日以摊余成本计量的,企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项。
8、产成品存货:指企业报告期末已经加工生产并完成全部生产过程、可以对外销售的制成产品。
9、营业收入利润率=利润总额÷营业收入×100%,单位:%。
10、每百元营业收入中的成本=营业成本÷营业收入×100,单位:元。
11、每百元营业收入中的费用=(销售费用+管理费用+研发费用+财务费用)÷营业收入×100,单位:元。
12、每百元资产实现的营业收入=营业收入÷平均资产÷累计月数×12×100,单位:元。
13、人均营业收入=营业收入÷平均用工人数÷累计月数×12,单位:万元/人。
14、资产负债率=负债合计÷资产总计×100%,单位:%。
15、产成品存货周转天数=360×平均产成品存货÷营业成本×累计月数÷12,单位:天。
16、应收账款平均回收期=360×平均应收账款÷营业收入×累计月数÷12,单位:天。
17、两年平均增速是指以2019年相应同期数为基数,采用几何平均的方法计算的增速。
18、在各表的利润总额同比增长栏中,标“注”的表示上年同期利润总额为负数,即亏损;数值为正数的表明利润同比增长;数值在0至-100%之间(不含0)的表明利润同比下降;下降幅度超过100%的表明由上年同期盈利转为本期亏损;数值为0的表明利润同比持平。
二、规模以上工业企业利润总额、营业收入等指标的增速均按可比口径计算。报告期数据与上年所公布的同指标数据之间有不可比因素,不能直接相比计算增速。其主要原因是:(一)根据统计制度,每年定期对规模以上工业企业调查范围进行调整。每年有部分企业达到规模标准纳入调查范围,也有部分企业因规模变小而退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等变化。(二)加强统计执法,对统计执法检查中发现的不符合规模以上工业统计要求的企业进行了清理,对相关基数依规进行了修正。(三)加强数据质量管理,剔除跨地区、跨行业重复统计数据。
三、统计范围
规模以上工业企业,即年主营业务收入为2000万元及以上的工业法人单位。
四、调查方法
规模以上工业企业财务状况报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
五、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T4754-2017),具体请参见http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz/。